Am 12.02.17 fand unsere jähriche Vereinsmeisterschaft statt. Leider nahmen nur 27 Wettkämpfer teil. Auf zwei Matten konnten so die Wettkämpfe zügig durchgeführt werden, sodass niemand lange auf seine Kämpfe warten musste.
Doch die anwesenden Kämpfer ließen sich von der niedrigen Teilnehmerzahl nicht stören und erkämpfen sich motiviert ihre Platzierungen.
Hier die Platzierungen:
Mika Dorr | 1. Platz |
Jonathan Herrmann | 2. Platz |
Benjamin Haas | 3. Platz |
Bruno Socher | 4. Platz |
Armin Socher | 1. Platz |
Ludwig Stempfle | 2. Platz |
Matti Raffelsbauer | 3. Platz |
Philipp Garden | 4. Platz |
Amelie Ger | 1. Platz |
Franka Wissinger | 2. Platz |
Jasmin Höschler | 3. Platz |
Anton Mathesius | 4. Platz |
Johannes Schmid | 5. Platz |
Ben Janik Marschner | 1. Platz |
Lena Herger | 2. Platz |
Johannes Lichti | 3. Platz |
Elia Dorr | 4. Platz |
Tobias Hofmann | 5. Platz |
Julian Herger | 1. Platz |
Gerald Wissinger | 2. Platz |
Philipp Lichti | 3. Platz |
Ronja Marschner | 1. Platz |
Ayleen Küchen | 2. Platz |
Adriano Ciancimino | 3. Platz |
Fabian Ger | 1. Platz |
Felix Gesing | 2. Platz |
Kimi Raffelsbauer | 3. Platz |
Falls jemand Fotos gemacht hat und diese uns für die Homepage bereitstellen möchte, bitte einfach bei per Email bei kontaktscug-judo.de melden.