Am 22.02.2025 fand unsere alljährliche Vereinsmeisterschaft statt. Im entspannten Rahmen des Vereins konnten so einige junge Kämpfer wertvolle Erfahrung sammeln.

Hier die aktuellen Ergebnisse. Wir gratulieren:
| Name | Gewichtsklasse | Platz |
| Zina Bedda | -22 kg | 1 |
| Antoni Gargallo | -22 kg | 2 |
| Liv Hollnagel | -22 kg | 3 |
| Sonja Martic | -22 kg | 4 |
| Mark Fearn | -22 kg | 5 |
| | | |
| Johannes Schauss | -29 kg | 1 |
| Melina Knorrn | -29 kg | 2 |
| Samuel Sötz | -29 kg | 3 |
| Collin Krebs | -29 kg | 4 |
| Maximilian Förg | -29 kg | 5 |
| | | |
| Anna Kovacs | +29 kg | 1 |
| Theo Boßmeyer | +29 kg | 2 |
| Leon Hollnagel | +29 kg | 3 |
| Isabella Martic | +29 kg | 4 |
| Ludwig Diepenbruck | +29 kg | 5 |
| | | |


