Aufwärmen kommt vor dem Kampf
SCUG-kids fahren Medaillensegen ein. Beim traditionellen Weiß-Gelbgurt-Turnier der SCUG-Judoabteilung hatten sich Vereine aus dem ganzen Umland angemeldet. So waren neben den SCUG-kids auch Judoka aus den Vereinen: Eichenauer SV, Sodokan München, Aubing-Großhadern, JC FFB und FC Puchheim mit dabei. Die SCUG-Judoka stellten mit 21 Kindern die größte Teilnehmerzahl, die dann auch anteilmäßig die meisten Medaillen sammelten.
Über 70 Kinder waren es insgesamt, die dann am Samstag ab 9.00 Uhr auf drei Matten um die Plätze kämpften. Als Kampfrichter fungierten Jürgen Ost, Benjamin Klemm und Judoabteilungsleiter Mike Jäger. Das beliebte Nachwuchsturnier dauerte bis 13.30 Uhr.
Kampfszene
Die Ergebnisse hier i.E.:
Vorname Name | Verein | Klasse | Platz |
Stefan Gruber | SCUG | SUMO -20 kg | 1 |
Lukas Mrvelj | SCUG | SUMO -20 kg | 2 |
Ludwig Spendler | SCUG | SUMO -20 kg | 3 |
Telja Kurz | SCUG | SUMO -20 kg | 4 |
Tobias Mokler | SCUG | SUMO +20 kg | 1 |
Jan Zawe | SCUG | SUMO +20 kg | 2 |
Marco Antonio Polonio Silva | SCUG | SUMO +20 kg | 3 |
Charu Bhuiyan | SCUG | SUMO +20 kg | 4 |
Sebastian Heizinger | SCUG | SUMO +20 kg | 5 |
Paul Althaus | SODOKAN | -24 kg | 1 |
Samuel Fried | Eichenau | -24 kg | 2 |
Tobias Rabis | FC Puchheim | -24 kg | 3 |
Vinzenz Gamperl | JC FFB | -24 kg | 3 |
Tabea Maaßen | JC FFB | -24 kg | 5 |
Carmen Höschler | SCUG | -24 kg | 5 |
Milan Angenendt | SODOKAN | -24 kg | 7 |
Milla Piel | SODOKAN | -24 kg | 7 |
Philipp Burwitz | Eichenau | -25 kg | 1 |
Felix Bariceviç | Aubing | -25 kg | 2 |
Lilly Marie Pittroff | Aubing | -25 kg | 3 |
Konstantin Hepp | SODOKAN | -25 kg | 4 |
Leander Schmucker | JC FFB | -25 kg | 5 |
Leif Jellen | Eichenau | -26,2 kg | 1 |
Jakob Achtermann | SCUG | -26,2 kg | 2 |
Annelie Liedloff | Eichenau | -26,2 kg | 3 |
Benjamin Schaubhut | SCUG | -26,2 kg | 3 |
Franziska Georg | Eichenau | -26,2 kg | 5 |
Sebastian Gunreben | SODOKAN | -26,2 kg | 5 |
Emrullah Sanli | JC FFB | -26,2 kg | 7 |
Felias Jiang | Aubing | -26,2 kg | 7 |
Arendt Plötz | SODOKAN | -27,8 kg | 1 |
Moritz Schlüter | FC Puchheim | -27,8 kg | 2 |
Zoe Roeder | Eichenau | -27,8 kg | 3 |
Theo Brünger | Aubing | -27,8 kg | 3 |
Michael Savasman | JC FFB | -27,8 kg | 5 |
Emma Tabucic | SODOKAN | -27,8 kg | 5 |
Julian Smolinsky | Eichenau | -29,1 kg | 1 |
Niklas Meinhold | JC FFB | -29,1 kg | 2 |
Andreas Mathes | SCUG | -29,1 kg | 3 |
Bruno Socher | SCUG | -29,1 kg | 3 |
Aaron Maaßen | JC FFB | -29,1 kg | 5 |
Timo Lindner | JC FFB | -29,1 kg | 5 |
Julie Seidl | SODOKAN | -29,1 kg | 7 |
Emily Stupek | Puchheim | -29,1 kg | 7 |
Simon Dernai | JC FFB | -30 kg | 1 |
Elias Kubasch | Eichenau | -30 kg | 2 |
Philipp Garden | SCUG | -30 kg | 3 |
Philipp Antoniadis | Aubing | -30 kg | 4 |
Luis Mauerer | JC FFB | -32 kg | 1 |
Tobias Lasar | Eichenau | -32 kg | 2 |
Fabian Bariceviç | Aubing | -32 kg | 3 |
Purobi Bhuiyan | SCUG | -32 kg | 4 |
Nicholas Hepp | SODOKAN | -32 kg | 5 |
Niklas Lau | Puchheim | -35,1 kg | 1 |
Christopher Schaubhut | SCUG | -35,1 kg | 2 |
Moritz Schmidt | Aubing | -35,1 kg | 3 |
Janik Seiferth | Eichenau | -35,1 kg | 3 |
Prayan Shukla | Eichenau | -35,1 kg | 5 |
Shaurvin Banerjee | SCUG | -35,1 kg | 5 |
Lukas Mikuta | SODOKAN | -35,1 kg | 7 |
Ömer Sanli | JC FFB | -35,1 kg | 7 |
Philip Lockau | SODOKAN | -40 kg | 1 |
Simon Mathes | SCUG | -40 kg | 2 |
Stefan Adrian Gosic | Eichenau | -40 kg | 3 |
Emily Emmig | SCUG | -40 kg | 3 |
Felix Neuhaus | JC FFB | -40 kg | 5 |
Clèment D’Argouges | Aubing | -40 kg | 5 |
Gabriel Kunz | Puchheim | -40 kg | 7 |
Raphael Kunz | Puchheim | +40 kg | 1 |
Florian Koller | SCUG | +40 kg | 2 |
Sevastian Glovatskiy | Aubing | +40 kg | 3 |
Bilder:Andreas Achtermann